<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Corporate Modeler Suite</title>
	<atom:link href="http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corporate-modeler-suite</link>
	<description>Casewise Produkte - Generalvertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 05:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deNovo 0.9.1" />
	<item>
		<title>Von: Casewise™ V-Modeler &#124; Casewise Produkte</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-301</link>
		<dc:creator>Casewise™ V-Modeler &#124; Casewise Produkte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 04:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-301</guid>
		<description>[...] können, unter Verwendung vorhandener Casewise™ Modeler  Vorlagen, Diagramme erzeugen, diese editieren und dann in der zentralen Datenbank, der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können, unter Verwendung vorhandener Casewise™ Modeler  Vorlagen, Diagramme erzeugen, diese editieren und dann in der zentralen Datenbank, der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: V-Modeler &#124; Casewise Produkte</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-282</link>
		<dc:creator>V-Modeler &#124; Casewise Produkte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-282</guid>
		<description>[...] können, unter Verwendung vorhandener Corporate Modeler Vorlagen, Diagramme erzeugen, diese editieren und dann in der zentralen Datenbank, dem Corporate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können, unter Verwendung vorhandener Corporate Modeler Vorlagen, Diagramme erzeugen, diese editieren und dann in der zentralen Datenbank, dem Corporate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Communicator4Word 2011.1 - Download &#124; Casewise Produkte</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-168</link>
		<dc:creator>Communicator4Word 2011.1 - Download &#124; Casewise Produkte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-168</guid>
		<description>[...] Corpoarate Modeler Suite 2011.1 und Corporate Modeler 2011.1 SR 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Corpoarate Modeler Suite 2011.1 und Corporate Modeler 2011.1 SR 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Corporate Modeler Suite - Download Evaluation &#124; Casewise Produkte</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-165</link>
		<dc:creator>Corporate Modeler Suite - Download Evaluation &#124; Casewise Produkte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-165</guid>
		<description>[...] Wollen Sie mehr über die Corporate Modeler Suite bzw. dessen Einsatzbereiche erfahren besuchen Sie bitte unsere Produktbeschreibung für Corporate Modeler Suite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wollen Sie mehr über die Corporate Modeler Suite bzw. dessen Einsatzbereiche erfahren besuchen Sie bitte unsere Produktbeschreibung für Corporate Modeler Suite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der neue Casewise Modeler und die neuen Komponenten? &#124; Casewise Solutions</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-163</link>
		<dc:creator>Der neue Casewise Modeler und die neuen Komponenten? &#124; Casewise Solutions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-163</guid>
		<description>[...] Casewise™ Modeler ist nicht nur der Corporate Modeler anders verpackt, sondern es steht eine neues kommunikativeres Konzept dahinter. Neue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Casewise™ Modeler ist nicht nur der Corporate Modeler anders verpackt, sondern es steht eine neues kommunikativeres Konzept dahinter. Neue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Warum benötigen wir Corporate Governance in der Modellierung? &#124; Casewise Solutions</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-161</link>
		<dc:creator>Warum benötigen wir Corporate Governance in der Modellierung? &#124; Casewise Solutions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-161</guid>
		<description>[...] werden sowohl die theoretischen Ans&#228;tze pr&#228;sentiert als auch praktische L&#246;sungen in Corporate Modeler, Corporate Synergy, Model Publisher und dem Datenbewirtschaftungsmodul gezeigt. Dabei hilft das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden sowohl die theoretischen Ans&auml;tze pr&auml;sentiert als auch praktische L&ouml;sungen in Corporate Modeler, Corporate Synergy, Model Publisher und dem Datenbewirtschaftungsmodul gezeigt. Dabei hilft das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie kann mir IT-City Planning bei der Modellierung meines Unternehmens helfen? &#124; Casewise Solutions</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-160</link>
		<dc:creator>Wie kann mir IT-City Planning bei der Modellierung meines Unternehmens helfen? &#124; Casewise Solutions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 06:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-160</guid>
		<description>[...] Pr&#228;sentation zeigt praktische Beispiele im Corporate Modeler ebenso wie das zugrunde liegende Meta Modell.  Auch eine HTML Publikation wird vorgestellt die es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pr&auml;sentation zeigt praktische Beispiele im Corporate Modeler ebenso wie das zugrunde liegende Meta Modell.  Auch eine HTML Publikation wird vorgestellt die es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Starten Sie Ihre Casewise Online Evaluation &#124; Casewise Produkte</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-157</link>
		<dc:creator>Starten Sie Ihre Casewise Online Evaluation &#124; Casewise Produkte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-157</guid>
		<description>[...] Modeler Suite (Produktinformation) basiert auf Corporate Exchange und ermöglicht es Anwendern Diagramme in verschiedensten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Modeler Suite (Produktinformation) basiert auf Corporate Exchange und ermöglicht es Anwendern Diagramme in verschiedensten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webinar Video - APQC und PCF - Ein Framework mit Potential mit Corporate Modeler von Casewise &#124; Casewise Videos</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-150</link>
		<dc:creator>Webinar Video - APQC und PCF - Ein Framework mit Potential mit Corporate Modeler von Casewise &#124; Casewise Videos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-150</guid>
		<description>[...] Corporate Modeler, mit seiner erweiterbaren Datenbank Corporate Exchange, bietet seit vielen Jahren verschiedenste Frameworks an. In diesem Video geht es um das PCF (Process Classification Framework) von APQC (American Productiviy and Quality Center). Das Process Classification Framework (PCF) von APQC ist eine hierarchische Dekomposition, welche als Ausgangspunkt für die IST-Analyse bzw. für die SOLL-Analyse herangezogen werden kann. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Corporate Modeler, mit seiner erweiterbaren Datenbank Corporate Exchange, bietet seit vielen Jahren verschiedenste Frameworks an. In diesem Video geht es um das PCF (Process Classification Framework) von APQC (American Productiviy and Quality Center). Das Process Classification Framework (PCF) von APQC ist eine hierarchische Dekomposition, welche als Ausgangspunkt für die IST-Analyse bzw. für die SOLL-Analyse herangezogen werden kann. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RSS Feed Lösung für Corporate Modeler von Casewise &#124; Casewise Videos</title>
		<link>http://produkte.cw-innovations.de/corporate-modeler-suite/155/#comment-108</link>
		<dc:creator>RSS Feed Lösung für Corporate Modeler von Casewise &#124; Casewise Videos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://produkte.cw-innovations.de/?p=155#comment-108</guid>
		<description>[...] RSS-Feed Lösung basiert auf der Corporate Exchange der erweiterbaren Datenbank der Corporate Modeler Suite und übewacht die einzelnen Objekt Typen wie Prozesse, Organsiationseinheiten und andere POLDAT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RSS-Feed Lösung basiert auf der Corporate Exchange der erweiterbaren Datenbank der Corporate Modeler Suite und übewacht die einzelnen Objekt Typen wie Prozesse, Organsiationseinheiten und andere POLDAT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

